
| Regolazione continua | 20 - 100 A / 90 - 190 A |
| Tensione innesco | 98 V |
| Servizio (int.) | 190 A - 35% 160 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 4 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
6 KVA 5 KVA 2KVA |
| Motore | YANMAR L100AE |
| Raffreddamento | aria |
| Avviamento | elettrico |
| Cilindrata / n.cilindri | 406 cc / 1 |
| Potenza | 10 HP |
| Consumo | 1,8 l/h |
| Capacità serbatoio | 5,5 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 900 x 550 x 622 |
| Peso Weight | 131 Kg |
| Rumorosità Noise level | 99 LwA |
