T60_GP.png

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori dei gruppi elettrogeni forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature dei gruppi elettrogeni sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione dei gruppi elettrogeni all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

Per le informazioni tecniche dettagliate dei gruppi elettrogeni Green Power Vi invitiamo a consultare il nostro catalogo.

MODELLO POTENZA - kVA MOTORE SERBATOIO DIMENSIONI PESO TIPO DOWNLOAD
  50 HZ 60 HZ MODELLO REG CIL. CILIND. POTENZA CONSUMO   L L A  
              CV 75% carico l/h L mm mm mm kg
  CONT MAX CONT MAX     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ          
ALTERNATORE COMPOUND - compound alternator
GP11 A/YW-C 8,7 9,5 10 11 3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 335 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP11 SH/YW-C 55 1300 700 1020 375 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW-C 70 1750 700 1125 450 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW-C 13,5 15 15,4 16,8 3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1020 415 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP16 SH/YW-C 70 1750 700 1020 500 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW-C 70 1750 700 1125 515 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW-C 19 21 20,6 22,7 4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1020 440 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP22 SH/YW-C 70 1750 700 1020 515 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW-C 70 1750 700 1125 535 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
ALTERNATORE REG ELETTRONICO - AVR alternator
GP11 A/YW 8,7 9,5 10 11 3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 350 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP11 SH/YW 55 1300 700 1020 390 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW 70 1750 700 1125 460 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW 13,5 15 15,4 16,8 3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1020 430 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP16 SH/YW 70 1750 700 1020 555 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW 70 1750 700 1125 565 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW 19 21 20,6 22,7 4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1020 470 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP22 SH/YW 70 1750 700 1020 580 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW 70 1750 700 1125 620 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP33 A/Y 30 33 35 39 4TNV98 M 4 3319 46,4 55,5 5,2 5,2 70 1750 700 1100 570 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP33 S/Y 100 2100 870 1165 835 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP44 A/Y 42 46,2 46 50 4TNV98T M 4 3319 56,3 68,1 7 7 70 1750 700 1100 630 OPEN TYPE pdf-ico.png
GP44 S/Y 100 2100 870 1165 850 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
  CONT MAX CONT MAX     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ           TIPO DOWNLOAD
              CV 75% carico l/h L mm mm mm kg
  50 HZ 60 HZ MODELLO REG. CIL. CILIND. POTENZA CONSUMO   L L A  
MODELLO POTENZA - kVA MOTORE SERBATOIO DIMENSIONI PESO