
| Regolazione continua | 20 - 210 A |
| Tensione innesco | 65 V |
| Servizio (int.) | 210 A - 35% 180 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 4 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
6 KVA 5 KVA 2KVA |
| Motore | YANMAR L100AE |
| Raffreddamento | aria |
| Avviamento | a strappo |
| Cilindrata / n.cilindri | 406 cc / 1 |
| Potenza | 10 HP |
| Consumo | 1,8 l/h |
| Capacità serbatoio | 23 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 1050 x 650 x 920 |
| Peso Weight | 247 Kg |
| Rumorosità Noise level | 93 LwA |
