
| Regolazione continua | 20 - 250 A |
| Tensione innesco | 70 V |
| Servizio (int.) | 250 A - 35% 200 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 6 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
6.5 KVA 4.5 KVA 2.5 KVA |
| Motore | RUGGERINI RD210 |
| Raffreddamento | aria |
| Avviamento | elettrico |
| Cilindrata / n.cilindri | 654 cc / 2 |
| Potenza | 19 HP |
| Consumo | 3.3 l/h |
| Capacità serbatoio | 9 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 1050 x 530 x 630 |
| Peso Weight | 175 Kg |
| Rumorosità Noise level | 103 LwA |
