
| Regolazione continua | 20 - 300 A |
| Tensione innesco | 70 V |
| Servizio (int.) | 300 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 6 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
10 KVA 5 KVA 5 KVA |
| Motore | RUGGERINI RD210 |
| Raffreddamento | aria |
| Avviamento | elettrico |
| Cilindrata / n.cilindri | 954 cc / 2 |
| Potenza | 19 HP |
| Consumo | 3.3 l/h |
| Capacità serbatoio | 23 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 1320 x 790 x 750 |
| Peso Weight | 350 Kg |
| Rumorosità Noise level | 99 LwA |
