
| Regolazione continua | 20 - 400 A |
| Tensione innesco | 70 V |
| Servizio (int.) | 400 A - 35% 350 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 8 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
13 KVA 7 KVA 5 KVA |
| Motore | LOMBARDINI 9LD625/2 |
| Raffreddamento | aria |
| Avviamento | elettrico |
| Cilindrata / n.cilindri | 1250 cc / 2 |
| Potenza | 26 HP |
| Consumo | 4.7 l/h |
| Capacità serbatoio | 26 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 1455 x 870 x 880 |
| Peso Weight | 450 Kg |
| Rumorosità Noise level | 98 LwA |
