
| Regolazione continua | 20 - 400 A |
| Tensione innesco | 70 V |
| Servizio (int.) | 400 A - 60% |
| Diametro elettrodi | 2 - 8 mm. |
| Potenza (400 V.) (230 V.) (48 V.) |
16 KVA 12 KVA 5 KVA |
| Motore | PERKINS 404D-22G |
| Raffreddamento | acqua |
| Avviamento | elettrico |
| Cilindrata / n.cilindri | 2216 cc / 4 |
| Potenza | 27.6 HP |
| Consumo | 4 l/h |
| Capacità serbatoio | 60 l |
| Dimensioni (L x P x H mm) | 1720 x 980 x 1110 |
| Peso Weight | 780 Kg |
| Rumorosità Noise level | 94 LwA |
