T60_GP.png

Die Stromerzeuger von GREEN POWER mit einer Drehzahl von 1500 Umdrehungen wurden für einen vielseitigen Einsatz entwickelt; von der industriellen Baustelle über die Landwirtschaft bis hin zum Zivilschutz.

Widerstandsfähige Rahmen aus elektrogeschweißtem Stahl mit eingebautem, von Green Power gefertigtem Tank mit variablem Fassungsvermögen, von den weltweit bekanntesten Herstellern gelieferten Motoren und Generatoren für die Stromerzeuger und fortschrittlichste Steuergeräte, sind die Elemente, durch die Stromerzeuger bester Qualität gewährleistet werden können. Die von Green Power aus Stahl hergestellten Gehäuse gewährleisten bestmöglichen Zugriff für Wartungs- und Reinigungstätigkeiten und ermöglichen den Einsatz der Anlagen auch in tropischen Klimata. 

Eine der Stärken von Green Power ist die Planung und Herstellung im eigenen Werk, eine Besonderheit, die die Zeit, bis das Produkt auf den Markt gebracht wird, reduziert und eine eventuell gewünschte und individuelle Gestaltung ermöglicht.

Für die detaillierten technischen Informationen über die Stromerzeuger von Green Power bitten wir Sie unseren Katalog einzusehen.

MODELL LEISTUNG - kVA MOTOR  TANK ABMESSUNGEN GEWICHT TYP SCHALTTAFEL
  50 HZ 60 HZ MODELL REG ZYL. HUBRAUM LEISTUNG VERBRAUCH   L B H  
              HP 75% load l/h L mm mm mm  kg
  PRP LTP PRP LTP     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ          
GENERATOR MIT COMPOUND-SPULE
GP11 A/YW-C 8,7 9,5 10 11  3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP11 SH/YW-C 55 1500 700 1000 510 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW-C 70 1750 700 1100 580 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW-C 13,5 15 15,4 16,8  3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP16 SH/YW-C 70 1750 700 1000 530 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW-C 70 1750 700 1100 610 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW-C 19 21 20,6 22,7  4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 500 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP22 SH/YW-C 70 1750 700 1000 590 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW-C 70 1750 700 1100 690 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GENERATOR MIT ELEKTR. - REG. (AVR)
GP11 A/YW 8,7 9,5 10 11  3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP11 SH/YW 55 1300 700 1000 510 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW 70 1750 700 1100 580 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW 13,5 15 15,4 16,8  3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP16 SH/YW 70 1750 700 1000 555 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW 70 1750 700 1100 565 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW 19 21 20,6 22,7  4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 470 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP22 SH/YW 70 1750 700 1000 580 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW 70 1750 700 1100 620 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP33 A/Y 30 33 35 39  4TNV98 M 4 3319 46,4 55,5 5,2 5,2 70 1750 700 1100 570 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP33 S/Y 100 2100 900 1150 835 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP44 A/Y 42 46,2 46 50  4TNV98T M 4 3319 56,3 68,1 7 7 70 1750 700 1100 730 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP44 S/Y 100 2100 900 1150 960 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
  PRP LTP PRP LTP     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ              TYP SCHALTTAFEL
              HP 75% load l/h  L mm mm mm  kg
  50 HZ 60 HZ MODELL REG ZYL. HUBRAUM LEISTUNG VERBRAUCH   L B H  
MODELL LEISTUNG - kVA MOTOR TANK ABMESSUNGEN GEWICHT